AOP SIX FOURS
LES PLAGES - CONCOURS INTERNATIONAL 7 AU 11 NOVEMBRE
COM ET FESTIVAL CTC 2007
LES PRIX
D'ELEVAGE GENERAL
Canaris couleurs
Calculé
sur : 7 oiseaux - Départagé sur 3 oiseaux
A la
date du samedi 10 novembre 2007
NOM
ET PRENOM CLUB REGION SOUCHE TOTAL TOTAL2
EURICO Fonseca CTC/PORT PORT AD 40 647 923
BELCHIOR Rui FPO PORT AC24 646 919
COSENZA Aldo AORHO R05 0468 644 917
GENSOLLEN Jean-Michel AOG R04 1194 642 914
BRIFFA François APO R13 1735 641 911
CHANTRAINE Jean-Luc COV R08 4411 641 911
GROUX Pierre AOP R13 0515 641 911
GAUTIER Laurent ANAO R06 0267 641 909
AURITE Michel AORHO R05 2306 640 912
CAMELAS José FPO PORT AC33 640 910
QUIM Inacia FPO PORT ACP33 639 909
TERRIEN Roger R6CTC 0265 638 911
MONTEIRO Nuno FONP PORT 958D 638 908
ANSEL Philippe DESVRES R08 3351 638 907
CHANTRAINE Fabrice COV R08 3857 637 907
BIHET Jean Marie AON R10 9001 637 907
LE
HOUCK Alain CCD R08 0706 636 906
AUDIGER Claude OCC R13 0308 636 905
VISCUSO Jean AOM R13 1402 635 904
PRINCIPATO Vincent AOP R13 0584 635 902
VERHEYE Bruno COV R08 5084 634 902
COPIN Sébastien OCPA R13 0725 634 634
FACQ Bernard AOBALS R05 0228 633 902
MEJERI Mohamed AORHO R05 1025 633 901
ROUARD Jean Pierre MACON R05 0563 632 899
VALDENAIRE Bernard SOV R02 1818 632 899
MARTIN Vincent R06 1736 632 896
DADOU Ghislain OCR R07 0852 631 901
BOURGET Denis sode R10 7672 631 900
SALA Michel AOP R13 0525 631 899
ROBERT Jean-Louis OC43 FFO 1194 631 898
NOM
ET PRENOM CLUB REGION SOUCHE TOTAL TOTAL2
CAMPO Alain AOM R13 1405 631 895
LE
MOIGN Pierre SOA R06 0341 630 897
ZANARDO Thierry Agen R04 0534 630 897
SONNERY Georges MACON R05 0494 630 894
HELLIOT Jean-Paul SAOV R13 0820 629 805
BOERI Maxime R05 0508 628 892
MATHIEU Robert AOP R13 0589 627 892
CARRILLO Jean ? R05 0436 627 892
DUFRESNE Bernard UAO R10 6419 627 892
ALVAREZ Salvador AOR R05 4062 625 889
CARPENTIER Pascal AON R10 9083 625 889
MALIGNER Denis OCR R06 0205 624 890
CALDERAN Gérard OCP R10 5806 624 888
KHAIROUNI Abdelali AORHO R05 0137 623 710
LOUVEL Christian AOM R04 1189 620 884
SALA Romain AOP R13 0528 620 707
PEREA Antoine OCI R13 1533 618 882
VAN HILLE Jean Jules R08 2112 618 878
TRESSE Didier AOG R04 1214 355 355
LE
DUC Bernard ACEAO R06 0921 0 0
RODRIGUES-CRISTA Joëlle CSR R05 1403 0 0